| Fachgebiet | Praxisform | Praxisort/Planungsbereich (Reg.-Nr.) |
|---|---|---|
Augenheilkunde** | Einzelpraxis | PB Halle (Reg.-Nr. 34/26) |
Augenheilkunde** | Einzelpraxis | Merseburg (Reg.-Nr. 37/26) |
HNO-Heilkunde | Einzelpraxis | Halle (Reg.-Nr. 63/26) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Einzelpraxis | Bernburg (Reg.-Nr. 41/26) |
HNO-Heilkunde | Gemeinschaftspraxis | Magdeburg (Reg.-Nr. 32/26) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Einzelpraxis | Halle (Reg.-Nr. 64/26) |
Hausärztliche Praxis | Einzelpraxis | PB Schönebeck (Reg.-Nr. 65/26) |
HNO-Heilkunde | Einzelpraxis | PB Mansfeld-Südharz (Reg.-Nr. 58/26) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Einzelpraxis | PB Salzlandkreis (Reg.-Nr. 45/26) |
Innere Medizin/Nephrologie | Gemeinschaftspraxis | Aschersleben (Reg.-Nr. 66/26) |
HNO-Heilkunde | Einzelpraxis | Halle (Reg.-Nr. 67/26) |
Haut- und Geschlechtskrankheiten | Einzelpraxis | Landsberg (Reg.-Nr. 42/26) |
Innere Medizin/abrechnungstechnische Gleichstellung SP Kardiologie (halber VA) | Gemeinschaftspraxis | Bitterfeld-Wolfen (Reg.-Nr. 68/26) |
Innere Medizin/abrechnungstechnische Gleichstellung SP Kardiologie (halber VA) | Gemeinschaftspraxis | Bitterfeld-Wolfen (Reg.-Nr. 69/26) |
Nervenheilkunde | Einzelpraxis | Zeitz (Reg.-Nr. 70/26) |
Urologie | Einzelpraxis | Zeitz (Reg.-Nr. 71/26) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Einzelpraxis | Harzgerode (Reg.-Nr. 72/26) |
Radiologie | Gemeinschaftspraxis | Dessau-Roßlau (Reg.-Nr. 73/26) |
Hausärztliche Praxis | Einzelpraxis | Naumburg (Reg.-Nr. 74/26) |
Hausärztliche Praxis | Einzelpraxis | Halle (Stadt) (Reg.-Nr. 75/26) |
Kinder- und Jugendmedizin | Einzelpraxis | PB Saalekreis (Reg.-Nr. 76/26) |
Psychiatrie (halber VA) | Einzelpraxis | Quedlinburg (Reg.-Nr. 77/26) |
Kinder- und Jugendmedizin | Einzelpraxis | Gommern (Reg.-Nr. 78/26) |
HNO-Heilkunde | Einzelpraxis | Merseburg (Reg.-Nr. 79/26) |
Hausärztliche Praxis | Einzelpraxis | Magdeburg (Stadt) (Reg.-Nr. 80/26) |
Hausärztliche Praxis | Einzelpraxis | Halle (Stadt) (Reg.-Nr. 81/26) |
Augenheilkunde** (Dreiviertel VA) | Einzelpraxis | PB Salzlandkreis (Reg.-Nr. 82/26) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Einzelpraxis | Saalekreis (Reg.-Nr. 43/26) |
Psychologische Psychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Lutherstadt Wittenberg (Reg.-Nr. 83/26) |
Ärztliche Psychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Halle (Reg.-Nr. 84/26) |
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Burg (Reg.-Nr. 85/26) |
Psychologische Psychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Klötze (Reg.-Nr. 3108) |
VA = Versorgungsauftrag
* Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt hat im Rahmen dieser Ausschreibung ein besonderes Versorgungsbedürfnis definiert: Bereitschaft zur Aufnahme von mindestens 4 Patienten pro Woche auf Zuweisung der Terminservicestelle, bezogen auf einen vollen Versorgungsauftrag. Unter den zu meldenden Terminen muss mindestens ein Termin für eine Akutbehandlung sein. Das Versorgungsbedürfnis gilt befristet für ein Jahr, beginnend mit der Aufnahme der vertragspsychotherapeutischen Tätigkeit. Nach Ablauf eines Jahres sind 2 Termine pro Woche zu melden. Die Erfüllung dieses Versorgungsbedürfnisses stellt ein Auswahlkriterium dar.
** Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt hat im Rahmen dieser Ausschreibung ein besonderes Versorgungsbedürfnis definiert: Aufnahme von mindestens 5 Patienten pro Woche auf Zuweisung der Terminservicestelle. Die Erfüllung dieses Versorgungsbedürfnisses stellt ein Auswahlkriterium dar.
Bewerbungen richten Sie bitte per Post an:
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt
Abt.: Zulassungswesen
Postfach 1664
39006 Magdeburg
Die Ausschreibung endet am 05.10.2026.
Wir weisen darauf hin, dass sich die in der Warteliste eingetragenen Ärzte ebenfalls um den Vertragsarztsitz bewerben müssen.

